Trend-Following


  • BMD | QuantEdgeB

  • PRC-EPMA | QuantEdgeB

  • Hyper MA Loop | QuantEdgeB

  • VIDYA For-Loop | QuantEdgeB

  • G-VIDYA | QuantEdgeB

  • PRC-ALMA | QuantEdgeB

  • G-FRAMA | QuantEdgeB

  • Dual SD Median | QuantEdgeB

  • Dual SD Kijun | QuantEdgeB

  • Enhanced DWMA | QuantEdgeB

  • Dynamic Median EMA | QuantEdgeB

  • RiskMosaic | QuantEdgeB

  • XX
  • TradingViewTradingView
  • WhopWhop
Made with Carrd